Preise (in Euro)
| Pflegestufe | Unterkunft/ Verpflegung | Pflegesatz | Investitions- kosten | Heimentgelt (gesamt) | Übernahme Pflegekasse | Mindestkosten für Bewohner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat bis zu | pro Monat | |
| 0 | 696,31 | 712,44 | 653,42 | 2.069,47 | 0,00 | 2.069,47 |
| 1 | 696,31 | 1292,85 | 653,42 | 2.666,01 | 1023,00 | 1.643,01 |
| 2 | 696,31 | 1896,08 | 653,42 | 3.287,79 | 1279,00 | 2.008,79 |
| 3 | 696,31 | 2497,48 | 653,42 | 3.914,14 | 1510,00 | 2.404,14 |
| 3+ | - | - | - | - | - | - |
| gültig ab 01.01.2011 | ||||||
